招生
总在校生(本科生、研究生、双生) | 6,384 |
大学生人数 | 5,794 |
传统的本科 | 4,024 |
双录取 | 1,770 |
研究生人数 | 590(女46岁).6%,男性53岁.4%,少数民族24%) |
住房状况
住在校园里 | 3,402 (84.占传统本科生的5%) |
通勤者 | 252 |
校外/许可给 | 301 |
最大的院系(本科生)
工程与计算机科学 | 735 |
业务 | 692 |
护理 | 454 |
科学与数学 | 353 |
教育 | 257 |
教会的信仰
浸信会 | 36.1% |
迅速 | 27.4% |
其他/未知 | 36.5% |
新学生
新生 | 1,176 |
平均法 | 26(全国平均= 19).5) |
平均坐 | 1242人(全国平均1028人) |
平均绩点 | 3.978 |
公立学校 | 41% |
基督教学校 | 29% |
家学校 | 28% |
私人的,非基督徒 | 2% |
沙巴体育程序 | 6,608 |
承兑汇票 | 5,652 |
入学考试 | 1,176 |
转移 | 99 |
教师
全职 | 249 |
兼职 | 9 |
终端学位 | 205 |
师生比例 | 15:1本科 7:1毕业 |
学术项目
度提供 | 本科9人,硕士9人,博士2人 |
授权学位课程 | 69名本科生,15名研究生 |
提供的学术课程 | 153年本科 |
毕业
毕业率(本科) | 72.4% |
授予2023-24年度的奖项 | 本科900人,硕士108人,硕士后证书9人,博士40人 |
最受欢迎的本科专业
护理 | 454 |
机械工程 | 237 |
管理 | 185 |
小学(小学至五年级)教育 | 177 |
心理学 | 161 |
地域代表性(本科)
美国和美国.S. 领土 | 52 |
最受欢迎的状态:OH | 2,421 (41.7%) |
相邻的国家 (in, ky, mi, pa, wv) | 1,318 (22.7%) |
中西部 (il, in, ia, ks, mi, mn, mo, ne, and, oh, sd, wi, wv) | 3,847 (66.3%) |
东北 (ct, de, me, md, ma, nh, nj, ny, pa, ri, vt, dc) | 624 (12.4%) |
南 (al, ar, fl, ga, ky, la, ms, nc, ok, sc, tn, tx, va) | 786 (13.5%) |
西 (ak, az, ca, co, hi, id, mt, nv, nm, or, ut, wa, wy) | 295 (5%) |
国际 | 138 (2.3%) |
保留
大一到大二 | 89.4% |
学生贷款违约率
FY 2019 | 0.3% |
FY 2018 | 1.7% |
FY 2017 | 2.0% |
FY 2016 | 2.1% |
FY 2015 | 1.1% |
全国平均水平 | 7.8% |
工作人员
全职 | 364 |
兼职 | 47 |